CPUにGPU性能を大幅に強化したJasper Lakeを搭載
スリム型でファンレス・24時間連続稼働を実現
前世代からGPU性能を大幅に強化したJasper Lake世代のCPUを搭載。省電力性にも優れており、約1リットルサイズでファンレス・24時間連続稼働を実現しています。小型ながらDisplayPort、HDMI、VGAなど、豊富なインターフェースを備えており、圧倒的高画質の4Kデジタルサイネージなど、様々なニーズに対応できます。
インテル Celeron N4505を搭載
低消費電力で動画を快適に再生できる
CPUはJasper Lake世代のインテル Celeron N4505を搭載。前世代からGPU性能を大幅に強化しており、ファンレス仕様ながら4K出力にも対応。より滑らかで鮮明な映像を実現します。
選択できるCPUはインテル Celeron N4505/N5105またはPentium N6005。ファンレスの大型ヒートシンクで冷却します
メモリーはモバイル用SO-DIMMのDDR4を選択可能。最大16GB(8GB×2)まで搭載できます
コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える
VESAマウント付きで液晶一体型にもなる
外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43㎜とコンパクト。ファンレス仕様で動作音もほとんどしないため、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。
液晶ディスプレイやテレビの背面に取り付ければ省スペースの一体型コンピュータとしても使えます
DisplayPort、HDMI、VGA を備え
トリプルディスプレイにも対応
映像出力端子にDisplayPort、HDMI、VGA を備え、標準で3画面出力も可能。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。DisplayPortとHDMIは4K(4096×2160ドット)出力もサポートします。
前面には使用頻度の多いType-AのUSB3.2 Gen 2ポート×2やSDカードリーダー、マイク入力、ヘッドホン出力を装備
背面にはDisplayPort、HDMI、VGA、USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2のほか、シリアルポート×2も装備。バーコードリーダーなど、既存の業務用機器も使えます
2.5インチのHDD/SSDはもちろん
M.2の高速SSDも選択できる
Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 M Keyスロット(type 2280)も装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなくより高速なPCI Express 3.0 x2接続をサポートしているので、対応するSSDを選択すれば圧倒的なスピードが手に入ります。
※DL2000NS/DL2000NS V2は2.5インチHDD/SSDは搭載不可
M.2のSSDは主流のtype 2280形状に対応。2.5インチのHDD/SSDと組み合わせれば、大容量と高速を両立できます
マウンターを利用し、小型ながら2.5インチドライブも内蔵可能
SIMフリー対応モデルなら
どこでもネットにつながる(DL2000NSのみ)
「DN2000NS」ならSIMフリー対応だから、Wi-Fiが使えない環境でも手軽にネットにつながります。例えば、客先に設置する業務機器などでの利用に最適。Wi-Fiに比べて設置や保守の手間も削減できます。
その他の特徴
頑丈で放熱性に優れた金属製のケースを採用
Wake On LANやPower on by RTCに対応
- DL2000N
- DL2000NS
- DL2000N V2
- DL2000NS V2
製品名 | DL2000N | ||||
---|---|---|---|---|---|
ベースとなるベアボーン | DL20N | ||||
OS(選択可) | Windows 11 Home 64ビット | ||||
Windows 11 Pro 64ビット | |||||
CPU(選択可) |
インテル® Celeron® N4505 (2コア/2スレッド、標準動作周波数:2.0GHz、キャッシュ:4MB) |
||||
メモリー(選択可) | DDR4 4GB So-DIMM ×1 | ||||
DDR4 8GB So-DIMM ×1 | |||||
DDR4 4GB So-DIMM ×2 | |||||
DDR4 8GB So-DIMM ×2 | |||||
M.2 SSD(選択可) | SSD 32GB | ||||
SSD 64GB | |||||
SSD 128GB | |||||
SSD 256GB | |||||
SSD 512GB | |||||
システムドライブ(選択可) | 2.5インチSSD 128GB | ||||
2.5インチSSD 256GB | |||||
2.5インチSSD 512GB | |||||
2.5インチSSD 1TB | |||||
2.5インチHDD 500GB | |||||
2.5インチHDD 1TB | |||||
グラフィックス | インテル® UHD graphics | ||||
オーディオ | Realtek® ALC662/ALC897/ALC888S、2チャンネル、HD Audio | ||||
ネットワーク | ギガビットLAN(インテル® I211)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート | ||||
SIM | 非搭載 | ||||
無線LAN | オプション WLN-Mで対応 | ||||
Bluetooth | オプション WLN-Mで対応 | ||||
電源 | 40W ACアダプター | ||||
ファンレス | 対応 | ||||
VESAマウント | VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応 | ||||
付属品 |
マニュアル(マルチランゲージ) XPCドライバーDVD ACアダプター・電源ケーブル VESAマウントキット ネジ |
||||
外形寸法 | 幅165×奥行き190×高さ43㎜ | ||||
重量 | 0.8kg/1.95kg(化粧箱を含む) |
入出力端子 | ||
---|---|---|
映像端子 | HDMI2.0b×1 DisplayPort×1 D-Sub×1 | |
外部接続端子(前面) | USB | USB3.2 Gen2×2 |
COMポート | 非搭載 | |
オーディオ |
ヘッドホン出力×1 マイク入力×1 |
|
カードリーダー | 1 (SDXC/SDHC/SD 対応) | |
eSATA | 非搭載 | |
リセットボタン | 非搭載 | |
外部接続端子(背面) | USB | USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2 |
eSATA | 非搭載 | |
eSATAパワーコネクター | 非搭載 | |
LAN | 1 | |
オーディオ | 非搭載 | |
S/PDIF | 非搭載 | |
COMポート | 2(RS232 + RS232/RS422/RS485) | |
PS/2 | 非搭載 | |
CMOSクリアボタン | 1(外部電源コネクタより選択) | |
ケンジントンロック | 対応 |
製品名 | DL2000NS | |
---|---|---|
ベースとなるベアボーン | DL20N | |
OS(選択可) | Windows 11 Home 64ビット | |
Windows 11 Pro 64ビット | ||
CPU(選択可) |
インテル® Celeron® N4505 (2コア/2スレッド、標準動作周波数:2.0GHz、キャッシュ:4MB) |
|
メモリー(選択可) | DDR4 4GB So-DIMM ×1 | |
DDR4 8GB So-DIMM ×1 | ||
DDR4 4GB So-DIMM ×2 | ||
DDR4 8GB So-DIMM ×2 | ||
M.2 SSD(選択可) | SSD 32GB | |
SSD 64GB | ||
SSD 128GB | ||
SSD 256GB | ||
SSD 512GB | ||
グラフィックス | インテル® UHD graphics | |
オーディオ | Realtek® ALC662/ALC897/ALC888S、2チャンネル、HD Audio | |
ネットワーク | ギガビットLAN(インテル® I211)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート | |
SIM |
Nano SIMソケット×1 ※LTE-A B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B21/B28/B38-41対応 ※Windows10のみ動作確認済 |
|
無線LAN | 非対応 | |
Bluetooth | 非対応 | |
電源 | 40W ACアダプター | |
ファンレス | 対応 | |
VESAマウント | VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応 | |
付属品 |
マニュアル(マルチランゲージ) XPCドライバーDVD アンテナ ACアダプター・電源ケーブル VESAマウントキット ネジ |
|
外形寸法 | 幅165×奥行き190×高さ43㎜ | |
重量 | 0.8kg/1.95kg(化粧箱を含む) |
入出力端子 | ||
---|---|---|
映像端子 | HDMI2.0b×1 DisplayPort×1 D-Sub×1 | |
外部接続端子(前面) | USB | USB3.2 Gen2×2 |
COMポート | 非搭載 | |
オーディオ |
ヘッドホン出力×1 マイク入力×1 |
|
カードリーダー | 1 (SDXC/SDHC/SD 対応) | |
eSATA | 非搭載 | |
リセットボタン | 非搭載 | |
外部接続端子(背面) | USB | USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2 |
eSATA | 非搭載 | |
eSATAパワーコネクター | 非搭載 | |
LAN | 1 | |
オーディオ | 非搭載 | |
S/PDIF | 非搭載 | |
COMポート | 2(RS232 + RS232/RS422/RS485) | |
PS/2 | 非搭載 | |
CMOSクリアボタン | 1(外部電源コネクタより選択) | |
ケンジントンロック | 対応 |
製品名 | DL2000N V2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ベースとなるベアボーン | DL20N V2 | ||||
OS(選択可) | Windows 11 Home 64ビット | ||||
Windows 11 Pro 64ビット | |||||
CPU(選択可) |
インテル® Celeron® N4505 (2コア/2スレッド、標準動作周波数:2.0GHz、キャッシュ:4MB) |
||||
メモリー(選択可) | DDR4 4GB So-DIMM ×1 | ||||
DDR4 8GB So-DIMM ×1 | |||||
DDR4 4GB So-DIMM ×2 | |||||
DDR4 8GB So-DIMM ×2 | |||||
M.2 SSD(選択可) | SSD 32GB | ||||
SSD 64GB | |||||
SSD 128GB | |||||
SSD 256GB | |||||
SSD 512GB | |||||
システムドライブ(選択可) | 2.5インチSSD 128GB | ||||
2.5インチSSD 256GB | |||||
2.5インチSSD 512GB | |||||
2.5インチSSD 1TB | |||||
2.5インチHDD 500GB | |||||
2.5インチHDD 1TB | |||||
グラフィックス | インテル® UHD graphics | ||||
オーディオ | Realtek® ALC662/ALC897/ALC888S、2チャンネル、HD Audio | ||||
ネットワーク | 2.5ギガビットLAN(インテル® I225)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート | ||||
SIM | 非搭載 | ||||
無線LAN | オプション WLN-Mで対応 | ||||
Bluetooth | オプション WLN-Mで対応 | ||||
電源 | 40W ACアダプター | ||||
ファンレス | 対応 | ||||
VESAマウント | VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応 | ||||
付属品 | マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、VESAマウントキット、ネジ | ||||
外形寸法 | 幅165×奥行き190×高さ43㎜ | ||||
重量 | 0.8kg/1.95kg(化粧箱を含む) |
入出力端子 | ||
---|---|---|
映像端子 | HDMI2.0b×1 DisplayPort×1 D-Sub×1 | |
外部接続端子(前面) | USB | USB3.2 Gen2×2 |
COMポート | 非搭載 | |
オーディオ |
ヘッドホン出力×1 マイク入力×1 |
|
カードリーダー | 1 (SDXC/SDHC/SD 対応) | |
eSATA | 非搭載 | |
リセットボタン | 非搭載 | |
外部接続端子(背面) | USB | USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2 |
eSATA | 非搭載 | |
eSATAパワーコネクター | 非搭載 | |
LAN | 1 | |
オーディオ | 非搭載 | |
S/PDIF | 非搭載 | |
COMポート | 2(RS232 + RS232/RS422/RS485) | |
PS/2 | 非搭載 | |
CMOSクリアボタン | 1(外部電源コネクタより選択) | |
ケンジントンロック | 対応 |
製品名 | DL2000NS V2 | |
---|---|---|
ベースとなるベアボーン | DL20N V2 | |
OS(選択可) | Windows 11 Home 64ビット | |
Windows 11 Pro 64ビット | ||
CPU(選択可) |
インテル® Celeron® N4505 (2コア/2スレッド、標準動作周波数:2.0GHz、キャッシュ:4MB) |
|
メモリー(選択可) | DDR4 4GB So-DIMM ×1 | |
DDR4 8GB So-DIMM ×1 | ||
DDR4 4GB So-DIMM ×2 | ||
DDR4 8GB So-DIMM ×2 | ||
M.2 SSD(選択可) | SSD 32GB | |
SSD 64GB | ||
SSD 128GB | ||
SSD 256GB | ||
SSD 512GB | ||
グラフィックス | インテル® UHD graphics | |
オーディオ | Realtek® ALC662/ALC897/ALC888S、2チャンネル、HD Audio | |
ネットワーク | 2.5ギガビットLAN(インテル® I225)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート | |
SIM |
Nano SIMソケット×1 ※LTE-A B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B21/B28/B38-41対応 ※Windows10のみ動作確認済 |
|
無線LAN | 非対応 | |
Bluetooth | 非対応 | |
電源 | 40W ACアダプター | |
ファンレス | 対応 | |
VESAマウント | VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応 | |
付属品 | マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD 、アンテナ、ACアダプター・電源ケーブル、VESAマウントキット、ネジ | |
外形寸法 | 幅165×奥行き190×高さ43㎜ | |
重量 | 0.8kg/1.95kg(化粧箱を含む) |
入出力端子 | ||
---|---|---|
映像端子 | HDMI2.0b×1 DisplayPort×1 D-Sub×1 | |
外部接続端子(前面) | USB | USB3.2 Gen2×2 |
COMポート | 非搭載 | |
オーディオ |
ヘッドホン出力×1 マイク入力×1 |
|
カードリーダー | 1 (SDXC/SDHC/SD 対応) | |
eSATA | 非搭載 | |
リセットボタン | 非搭載 | |
外部接続端子(背面) | USB | USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2 |
eSATA | 非搭載 | |
eSATAパワーコネクター | 非搭載 | |
LAN | 1 | |
オーディオ | 非搭載 | |
S/PDIF | 非搭載 | |
COMポート | 2(RS232 + RS232/RS422/RS485) | |
PS/2 | 非搭載 | |
CMOSクリアボタン | 1(外部電源コネクタより選択) | |
ケンジントンロック | 対応 |
- 対応アクセサリー